2018年(平成30年)の自動車税の税額を、早見表で一覧にまとめてみました。参考にしてください。
目次
自動車税早見表
※単位は円。
車種 | 自家用 | 営業用 |
---|---|---|
1L以下 | 29,500 | 7,500 |
1L超~1.5L以下 | 34,500 | 8,500 |
1.5L超~2L以下 | 39,500 | 9,500 |
2L超~2.5L以下 | 45,000 | 13,800 |
2.5L超~3L以下 | 51,000 | 15,700 |
3L超~3.5L以下 | 58,000 | 17,900 |
3.5L超~4L以下 | 66,500 | 20,500 |
4L超~4.5L以下 | 76,500 | 23,600 |
4.5L超~6L以下 | 88,000 | 27,200 |
6L超 | 111,000 | 40,700 |
排気量とは?
エンジンが吸い込むことができる空気と燃料の量。
簡単にいえば、エンジンの大きさを表す数値です。
単位は、L(リッター)やCC。
1L=1000ccです。