【自動車税月割早見表30年版】 月割り計算のし方と税額を一覧でチェック

スポンサーリンク

通常1年分まとめて支払う自動車税。どんな時に月割り計算になるのでしょうか?月割計算のやりかたをみていきます。
また、買った月によって、大体どのくらい支払わなければならないのか?税額を早見表一覧にまとめてみました。

目次

自動車税の月割りって?

自動車税は通常1年分まとめて支払いますが、
年度の途中で廃車や新車登録をした時は、
月割計算になります。

支払う金額は、

  • 廃車:4月から廃車をした月までの分
  • 新規登録:新規登録した月の翌月から3月までの分

月割の計算のやり方

月割計算式は

年税額×新規登録した月の翌月から3月までの月数÷12
※100円未満切り捨て

例えば、
1300ccの車を6月に新車で買った場合

支払うのは、7月~翌3月までの9か月分です。

1300ccの車の年税額は34,500円なので、
34,500×9÷12=25875→25800円
となります。

スポンサーリンク

自動車税の月割早見表

自動車税の月割税額を、一覧でわかるよう、早見表にまとめてみました。
該当する取得月(車を買った月)をチェックしてみてください。

※自家用車の場合。
※単位は円。

総排気量/取得月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
電気自動車 27,000 24,500 22,100 19,600 17,200 14,700 12,200 9,800 7,300 4,900 2,400 0
1L以下 27,000 24,500 22,100 19,600 17,200 14,700 12,200 9,800 7,300 4,900 2,400 0
1L超~1.5L以下 31,600 28,700 25,800 23,000 20,100 17,200 14,300 11,500 8,600 5,700 2,800 0
1.5L超~2L以下 36,200 32,900 29,600 26,300 23,000 19,700 16,400 13,100 9,800 6,500 3,200 0
2L超~2.5L以下 41,200 37,500 33,700 30,000 26,200 22,500 18,700 15,000 11,200 7,500 3,700 0
2.5L超~3L以下 46,700 42,500 38,200 34,000 29,700 25,500 21,200 17,000 12,700 8,500 4,200 0
3L超~3.5L以下 53,100 48,300 43,500 38,600 33,800 29,000 24,100 19,300 14,500 9,600 4,800 0
3.5L超~4L以下 60,900 55,400 49,800 44,300 38,700 33,200 27,700 22,100 16,600 11,000 5,500 0
4L超~4.5L以下 70,100 63,700 57,300 51,000 44,600 38,200 31,800 25,500 19,100 12,700 6,300 0
4.5L超~6L以下 80,600 73,300 66,000 58,600 51,300 44,000 36,600 29,300 22,000 14,600 7,300 0
6L超 101,700 92,500 83,200 74,000 64,700 55,500 46,200 37,000 27,700 18,500 9,200 0
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次